| Name | Geb./ Getauft | Gest./ Bestattet | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sortieren nach: Vorname Nachname ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | Datum ![]() | Ort ![]() | |
![]() | - Hazarmawet | ||||
![]() | - Heber & N.N. | * @#DHEBREW@ 1726 | † @#DHEBREW@ 2190 | ||
![]() | - Henoch & N.N. | ||||
![]() | - Henoch & N.N. | * @#DHEBREW@ 627 | † @#DHEBREW@ 992 | ||
![]() | - Het | ||||
![]() | - Hewiter | ||||
![]() | - Hul | ||||
![]() | - Irad & N.N. | ||||
![]() | - Jabal | ||||
![]() | - Japhet & N.N. | * @#DHEBREW@ 1561 | |||
![]() | - Jared & N.N. | * @#DHEBREW@ 465 | † @#DHEBREW@ 1427 | ||
![]() | - Jawan & N.N. | ||||
![]() | - Jebusiter | ||||
![]() | - Jerach | ||||
![]() | - Jiska | ||||
![]() | - Jobab | ||||
![]() | - Joktan & N.N. | ||||
![]() | - Jubal | ||||
![]() | - Kain & Kains Frau | ||||
![]() | - Kains Frau & Kain | ||||
![]() | - Kanaan & N.N. | ||||
![]() | - Kaphtoriter | ||||
![]() | - Kasluchiter | ||||
![]() | - Kenan & N.N. | * @#DHEBREW@ 325 | † @#DHEBREW@ 1235 | ||
![]() | - Kittäer | ||||
![]() | - Kusch & N.N. | ||||
![]() | - Lamech | ||||
![]() | - Lamech 1. & Ada, 2. & Zilla | ||||
![]() | - Lamech & N.N. | * @#DHEBREW@ 879 | † @#DHEBREW@ 1656 | ||
![]() | - Lehabiter | ||||





