| Männlich | Weiblich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Insgesamt | Vorname | Insgesamt | Vorname | Insgesamt | Vorname | Insgesamt |
| Lamech | 3 | Dikla | 1 | Mutter | 2 | ||
| Hawila | 2 | Elam | 1 | Abrams | 1 | ||
| Henoch | 2 | Elischa | 1 | Ada | 1 | ||
| Nahor | 2 | Enosch | 1 | Eva | 1 | ||
| Scheba | 2 | Geter | 1 | Frau | 1 | ||
| Abel | 1 | Gomer | 1 | Jiska | 1 | ||
| Abimael | 1 | Hadoram | 1 | Kains | 1 | ||
| Abram | 1 | Ham | 1 | Milka | 1 | ||
| Adam | 1 | Haran | 1 | Naama | 1 | ||
| Almodad | 1 | Hazarmawet | 1 | Sarai | 1 | ||
| Aram | 1 | Heber | 1 | Sarais | 1 | ||
| Arpakschad | 1 | Het | 1 | Zilla | 1 | ||
| Aschkenas | 1 | Hul | 1 | ||||
| Assur | 1 | Irad | 1 | ||||
| Dedan | 1 | Jabal | 1 | ||||

